Cookie-Richtlinie
Übersicht der Kategorien und typischer Cookies/Tools. Diese Tabelle dient als Beispiel und muss an die tatsächliche Nutzung angepasst werden.
| Name | Anbieter | Zweck | Laufzeit | Kategorie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| cm_consent | Tanzwelt | Speichert Consent-Einstellungen | 180 Tage | essential | 1st-Party |
| cm_consent_version | Tanzwelt | Version des Consent-Schemas | 180 Tage | essential | 1st-Party |
| cm_id | Tanzwelt | Pseudonyme ID für Consent-Logging | 12 Monate | essential | 1st-Party |
| _ga | Analyse (GA4) | 2 Jahre | analytics | 3rd-Party | |
| _ga_* | Analyse (GA4) | 2 Jahre | analytics | 3rd-Party | |
| _gcl_au | Marketing/Conversion | 90 Tage | marketing | 3rd-Party | |
| _hj* | Hotjar | Nutzungsanalyse | 1 Jahr | analytics | 3rd-Party |
Hinweis: Diese Inhalte ersetzen keine Rechtsberatung.